- Úvod
- Refraktometry
- Refraktometr-měření indexu lomu a BRIX% HI 96800
Refraktometr-měření indexu lomu a BRIX% HI 96800

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
Refraktometr-měření indexu lomu a BRIX% HI 9680014 309 Kč11 826 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Digitální refraktometr s výjadřením výsledku v %Brix nebo indexu lomu. Automatická teplotní kompenzace do 40°C. Jednoduchá obsluha s kalibrací na demineralizovanou vodu. Opakovatelná analýza se zobrazením výsledku na dobře čitatelném displeji. Robustný přístroj s IP 65. Volitelně lze objednat včetně ČMI kalibračního listu (doplňková služba).
• Měření indexu lomu a Brix%
• Rychlá doba odezvy: 1 5/2
• LCD displej s dvěma úrovněmi
• Jednoduchá kalibrace pomocí jednoho tlačítka
| Gamma | 1,3300 1,5080 nD;1,3330 1,5040 nD20;0,0 až 85,0% Brix |
| Řešení | 0,0001 nD;0.0001 nD20;0,1% Brix |
| Přesnost | ± 0,0005 nD;0.0005 nD20;± 0,2% Brix |
| Teplotní rozsah | 0 až 80 ° C (32 až 176 ° F) |
| Rozlišení teploty | 0,1 ° C (0,1 ° F) |
| Teplota Přesnost | ± 0,3 ° C (± 0,5 ° F) |
| Teplotní kompenzace | Automatická mezi 10 a 40 ° C (50-104 ° F) |
| Kalibrace | Automatická bodová deionizovanou vodou |
| Měření času | Přibližně 1,5 sekundy |
| Minimální objem vzorku | 100 ul (k plnému pokrytí hranol) |
| Zdroj světla | Žlutá LED |
| Cell Sampling | Ocelový prsten a stiskněte tlačítko flintové sklo |
| Auto Off | Po třech minutách nečinnosti |
| Ochrana | IP65 |
| Typ / Životnost baterie | 9V / Přibližně 5000 hodnoty |
| Rozměry / hmotnost | 192 x 102 x 67 mm / 420 g |

Balení obsahuje: Přístroj, baterie, a návod.
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích




