- Úvod
- Testovací sady
- Testovací sada- monitoring životní prostředí HI3814
Testovací sada- monitoring životní prostředí HI3814

- Kompletní specifikace
Testovací sada- monitoring životní prostředí HI38149 605 Kč/ ks7 938 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Chemická testovací sada na monitoring životního prostředí je dodávána se všemi činidly a vybavením pro provedení testu. Zboží na objedávku.
činidla připravena k okamžitému použití
činidla označena expirací a šarží
možnost dokoupení náhradních činidel
HI3814 je chemická testovací souprava pro stanovení šesti parametrů běžně monitorovaných pro zkoušky životního prostředí: kyselost, alkalitu, oxid uhličitý, tvrdost, rozpuštěný kyslík a pH.Tato sada je vybavena všemi nezbytnými reagenciemi a zařízeními pro provádění více než 100 testů pro každý parametr.pH je dosaženo pomocí elektronického testeru pH.
Specifikace pH
| Rozsah | 0,0 až 14,0 pH |
|---|---|
| Rozlišení | 0,1 |
| Metoda | N / A |
| Počet testů | životnosti měřiče |
| Typ CTK | elektronický tester pH |
Specifikace kyselosti
| Rozsah | 0 až 100 mg / l (ppm) CaC03;0 až 500 mg / l (ppm) CaC03 |
|---|---|
| Rozlišení | 1 mg / l (rozsah 0 až 100 mg / l);5 mg / l (rozsah 0 až 500 mg / l) |
| Metoda | methyl oranž / fenolftalein |
| Počet testů | 110 |
| Typ CTK | titrace |
Specifikace alkalinity
| Rozsah | 0 až 100 mg / l (ppm) CaC03;0 až 300 mg / l (ppm) CaC03 |
|---|---|
| Rozlišení | 1 mg / l (rozsah 0 až 100 mg / l);3 mg / l (rozsah 0 až 300 mg / l) |
| Metoda | fenolftalein / bromfenolová modř |
| Počet testů | 110 |
| Typ CTK | titrace |
Specifikace oxidu uhličitého
| Rozsah | 0,0 až 10,0 mg / l (ppm) C02;0,0 až 50,0 mg / l (ppm) C02;0 až 100 mg / l (ppm) C02 |
|---|---|
| Rozlišení | 0,1 mg / l (rozsah 0,0 až 10,0 mg / l);0,5 mg / l (rozsah 0,0 až 50,0 mg / l);1 mg / l (rozsah 0 až 100 mg / l) |
| Metoda | fenolftalein |
| Počet testů | 110 |
| Typ CTK | titrace |
Specifikace rozpuštěného kyslíku
| Rozsah | 0,0 až 10,0 mg / l (ppm) 02 |
|---|---|
| Rozlišení | 0,1 mgL |
| Metoda | modifikovaný Winkler |
| Počet testů | 110 |
| Typ CTK | titrace |
Specifikace tvrdosti
| Rozsah | 0,0 až 30,0 mg / l (ppm) CaC03;0 až 300 mg / l (ppm) CaC03 |
|---|---|
| Rozlišení | 0,3 mg / l (rozsah 0,0 až 30,0 mg / l);3 mg / l (rozsah 0 až 300 mg / l) |
| Metoda | EDTA |
| Počet testů | 100 |
| Typ CTK | titrace |
Specifikace
| Typ CTK | Titrace, multiparametr |
|---|---|
| Rozměry | 440 x 330 x 100 mm (17,3 x 13,0 x 3,9 ") |
| Hmotnost | 2,3 kg (5,1 lb) |
| Informace o objednávání | Testovací sada HI3814 obsahuje všechny potřebné reagencie a příslušenství, které provádějí více než 100 testů pro každý parametr, elektronický tester pH, tvrdé pouzdro a pokyny. |
| Záruka |
Zboží zařazeno v kategoriích




